项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
广东省投资约62189万元码头建设项目 - 广东 跟进 2 | 港口码头 | 施工招标 | -- | 19.61万㎡ | 62189万元 |
湖北省港口码头建设项目 - 湖北 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
山东省投资67742万元码头建设工程项目 - 山东 跟进 1 | 港口码头 | 施工中标/开工 | 246400 ㎡ | -- | 67742万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 竣工验收 | -- | 2000 ㎡ | 42万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 40326.66万元 |
跟进 3 | 港口码头 | 施工图设计 | 45.88公顷(万㎡) | -- | 58580.02万元 |
福建省填海工程建设项目 - 福建 跟进 5 | 港口码头 | 项目备案申请 | -- | 10975 ㎡ | -- |
天津总投资9310万元划艇比赛场及附属设施建设工程项目 - 天津 跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | 2700 ㎡ | 9310万元 |
湖北省码头建设项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | 26000 ㎡ | 13000 ㎡ | -- |
广东省投资3亿元电厂配套设施建设项目 - 广东 跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 3亿元 |
湖北省码头建设项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
湖北省码头建设项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 23101.42万元 | |
港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 1065661.14万元 | |
广东省投资12060000万元物流产业园配套码头建设项目 - 广东 跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 12060000万元 |
山东省投资11000万元港口规划工程项目 - 山东 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | 174022 ㎡ | -- | 11000万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 竣工验收 | -- | -- | 16512万元 |
安徽省投资650万元旅游码头工程项目 - 安徽 跟进 2 | 港口码头 | 施工招标 | 970 ㎡ | -- | 650万元 |
湖南省投资1524万元码头建设项目 - 湖南 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1524万元 |
安徽省占地140亩码头建设工程项目 - 安徽 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | 140 亩 | -- | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 施工图设计 | -- | 3000 ㎡ | -- |
湖北省占地约63982m2码头扩建项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | 63981.95 ㎡ | -- | -- |
山东省投资43878万元码头工程项目 - 山东 跟进 3 | 港口码头 | 施工中标/开工 | -- | -- | 43878万元 |
福建省投资20315万元码头建设项目 - 福建 跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 20315万元 |
山东省投资40715万元油品码头工程项目 - 山东 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | 47万㎡ | 40715万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 施工图设计 | -- | -- | -- |
江苏省投资约4979万元码头工程项目 - 江苏 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 4979万元 |
福建省投资43636万元港口码头建设项目 - 福建 跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 43636万元 |
广西省投资31254万元泊位工程建设项目 - 广西 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 31254万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 17000万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
浙江省总面积34320平方米码头建设项目 - 浙江 跟进 3 | 港口码头 | 施工图设计 | 34320 ㎡ | -- | -- |
山东省3万和5万吨级液体散货码头建设项目 - 山东 跟进 2 | 港口码头 | 施工图设计 | -- | -- | -- |
浙江省配套码头工程建设项目 - 浙江 跟进 1 | 港口码头 | 施工图设计 | -- | -- | -- |
云南省航运基础设施建设项目 - 云南 跟进 2 | 港口码头 | 初步设计 | -- | -- | -- |
辽宁省总投资约2.3亿元泊位建设项目 - 辽宁 跟进 1 | 港口码头 | 初步设计 | -- | -- | 2.3亿元 |
山东省总投资约1.75亿元泊位工程项目 - 山东 跟进 3 | 港口码头 | 施工图设计 | -- | -- | 1.75亿元 |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | 23179.4 ㎡ | 13620.77万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)