项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
厂房 | 环评公示 | -- | -- | 200万元 | 2017/08/10 | |
广东省投资50万元铁板生产线建设项目 - 广东 | 配件 | 环评公示 | -- | 600 ㎡ | 50万元 | 2017/08/10 |
江苏省投资20180万元工业厂房建设项目 - 江苏 | 厂房 | 环评公示 | 6698 ㎡ | 23598.5 ㎡ | 20180万元 | 2017/08/10 |
跟进 1 | 工业 | 审批立项 | -- | 75714 ㎡ | -- | 2017/08/10 |
厂房 | 环评公示 | -- | 4000 ㎡ | 10万元 | 2017/08/10 | |
湖北省投资约30万元厂房建设项目 - 湖北 | 厂房 | 环评公示 | -- | 500 ㎡ | 30万元 | 2017/08/10 |
跟进 1 | 工业 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3000万元 | 2017/08/10 |
办公用品 | 环评公示 | 32.89 亩 | 20000 ㎡ | 10500万元 | 2017/08/09 | |
河南省安阳市总投资5000万元建设加工厂 - 河南 跟进 1 | 工业 | 审批立项 | -- | -- | 5000万元 | 2017/08/09 |
广东省投资9000万元铝型材生产线建设项目 - 广东 | 厂房 | 环评公示 | 62000 ㎡ | -- | 9000万元 | 2017/08/09 |
山东省汽车板簧生产线建设项目 - 山东 | 配件 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 |
厂房 | 环评公示 | -- | -- | 31453.3万元 | 2017/08/09 | |
配件 | 环评公示 | 23301 ㎡ | -- | 100万元 | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | 100 亩 | 40000 ㎡ | 30000万元 | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | 3777.78 ㎡ | 1600万元 | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | 40 亩 | 15160 ㎡ | 180万元 | 2017/08/09 | |
配件 | 环评公示 | -- | 6776.63 ㎡ | 500万元 | 2017/08/09 | |
广东省投资约50万元厂房建设项目 - 广东 | 厂房 | 环评公示 | -- | 1200 ㎡ | 50万元 | 2017/08/09 |
广东省投资约28万元锅炉改造项目 - 广东 | 厂房 | 环评公示 | 100 ㎡ | -- | 28万元 | 2017/08/09 |
广东省投资约50万元厂房建设项目 - 广东 | 厂房 | 环评公示 | 700 ㎡ | -- | 50万元 | 2017/08/09 |
工程材料 | 环评公示 | 20900 ㎡ | -- | 12000万元 | 2017/08/09 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 9000万元 | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
湖北省投资约360万元厂房建设项目 - 湖北 | 厂房 | 环评公示 | -- | -- | 360万元 | 2017/08/09 |
湖北省面积约900平方米厂房建设项目 - 湖北 | 厂房 | 环评公示 | 900 ㎡ | -- | -- | 2017/08/09 |
湖北省投资约200万元厂房建设项目 - 湖北 | 厂房 | 环评公示 | 4000 ㎡ | -- | 200万元 | 2017/08/09 |
山东省投资约500万元厂房建设项目 - 山东 | 厂房 | 环评公示 | 1100 ㎡ | 1070 ㎡ | 500万元 | 2017/08/09 |
山东省投资约510万元厂房建设项目 - 山东 | 厂房 | 环评公示 | 1100 ㎡ | 951.21 ㎡ | 510万元 | 2017/08/09 |
药品/医疗用品 | 环评公示 | -- | 280.43 ㎡ | -- | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | 2699 ㎡ | 1300万元 | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
配件 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
配件 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | 4900 ㎡ | -- | 2017/08/09 | |
配件 | 环评公示 | -- | 280.8 ㎡ | 100万元 | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
机械设备 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 | |
厂房 | 环评公示 | -- | 3416.06 ㎡ | -- | 2017/08/09 | |
机械设备 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/09 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)