项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
山东省投资约59562万元码头建设项目 - 山东 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 59562万元 |
广西省投资约1050万元基地码头工程项目 - 广西 跟进 1 | 港口码头 | 施工招标 | -- | -- | 1050万元 |
四川省投资800万元港口码头建设项目 - 四川 跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 800万元 |
四川省投资约1228万元港口码头建设项目 - 四川 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | 5982.98 ㎡ | 1227.98万元 |
辽宁省投资约137万元泊位改扩建工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 137.5万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 施工中标/开工 | -- | 3700 ㎡ | 52616万元 |
湖北省投资约282万元码头候工楼建设项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 施工招标 | -- | 1837.66 ㎡ | 281.8万元 |
福建省港口码头建设项目 - 福建 跟进 1 | 港口码头 | 施工招标 | -- | -- | -- |
四川省投资77085万元港口码头建设项目 - 四川 跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | 352 亩 | -- | 77085万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 施工招标 | -- | -- | 447.61万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | 18.566公顷(万㎡) | -- | 32509.04万元 |
广东省工期15个月二级渔港建设工程项目 - 广东 跟进 2 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6963.97万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 审批立项 | -- | 30 ㎡ | 19166万元 |
广西省投资3.1亿元泊位工程项目 - 广西 跟进 4 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 31254万元 |
山东省投资7090万元码头建设工程项目 - 山东 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 7090万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6093万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | 61.47公顷(万㎡) | -- | 255665.95万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | 668.386万㎡ | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 3200万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 133345.91万元 |
湖北省综合码头建设项目 - 湖北 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
辽宁省投资7028万元码头改造工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 7028.79万元 |
湖北省港口码头建设项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
安徽省投资4000万元码头建设工程项目 - 安徽 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 4000万元 |
福建省工业码头建设项目 - 福建 跟进 5 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | 151.98 亩 | -- | 30302万元 |
江苏省码头建设工程项目 - 江苏 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | 2.7公顷(万㎡) | -- | 8500万元 |
港口码头 | 环评公示 | -- | 12000 ㎡ | 38000万元 | |
港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 114100万元 | |
广东省投资约62189万元码头建设项目 - 广东 跟进 2 | 港口码头 | 施工招标 | -- | 19.61万㎡ | 62189万元 |
湖北省港口码头建设项目 - 湖北 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
山东省投资67742万元码头建设工程项目 - 山东 跟进 1 | 港口码头 | 施工中标/开工 | 246400 ㎡ | -- | 67742万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 竣工验收 | -- | 2000 ㎡ | 42万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 40326.66万元 |
跟进 3 | 港口码头 | 施工图设计 | 45.88公顷(万㎡) | -- | 58580.02万元 |
福建省填海工程建设项目 - 福建 跟进 5 | 港口码头 | 项目备案申请 | -- | 10975 ㎡ | -- |
天津总投资9310万元划艇比赛场及附属设施建设工程项目 - 天津 跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | 2700 ㎡ | 9310万元 |
湖北省码头建设项目 - 湖北 跟进 1 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)