项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
山东省投资约2.4亿元渔港码头建设项目 - 山东 | 港口码头 | 环评公示 | 30.142公顷(万㎡) | -- | 2.35亿元 | 2017/08/07 |
山东省散货泊位罐区工程项目 - 山东 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/08/03 |
安徽省码头扩建项目 - 安徽 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/07/25 |
江苏省投资约37224万元码头工程项目 - 江苏 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 37224万元 | 2017/07/20 |
山东省投资约59562万元码头建设项目 - 山东 跟进 2 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 59562万元 | 2017/07/18 |
广东省港口码头建设项目 - 广东 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/07/18 |
广东省投资3250万元港口码头建设项目 - 广东 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 3250万元 | 2017/07/14 |
湖南省港口码头建设项目 - 湖南 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/07/12 |
安徽省投资20000万元港口码头建设项目 - 安徽 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 20000万元 | 2017/06/30 |
港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 107172.46万元 | 2017/06/28 | |
港口码头 | 环评公示 | 6600 ㎡ | 650 ㎡ | 280万元 | 2017/06/25 | |
广西省船闸改扩建项目 - 广西 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/06/23 |
港口码头 | 环评公示 | 692.88公顷(万㎡) | -- | -- | 2017/06/22 | |
安徽省投资约5861万元码头建设项目 - 安徽 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 5861.45万元 | 2017/06/22 |
安徽省港口码头建设项目 - 安徽 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/06/16 |
港口码头 | 环评公示 | 63.66公顷(万㎡) | -- | 118918.58万元 | 2017/06/13 | |
广西省船闸改扩建项目 - 广西 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/06/12 |
广西省船闸改扩建项目 - 广西 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/06/12 |
湖北省投资约7983万元港口码头建设项目 - 湖北 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 7983.17万元 | 2017/06/12 |
福建省渔港码头建设项目 - 福建 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/06/07 |
福建省投资约114677万元航道工程项目 - 福建 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 114676.73万元 | 2017/06/05 |
港口码头 | 环评公示 | -- | 13766 ㎡ | -- | 2017/06/02 | |
福建省投资1792万元港口码头建设项目 - 福建 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1792万元 | 2017/05/31 |
广西省船闸改扩建项目 - 广西 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/05/25 |
广东省投资约1亿元码头工程项目 - 广东 | 港口码头 | 环评公示 | 38698.38 ㎡ | -- | 1亿元 | 2017/05/25 |
广东省面积约62625m2码头工程项目 - 广东 | 港口码头 | 环评公示 | 62625 ㎡ | -- | -- | 2017/05/25 |
河北省面积约7981平方米码头扩建项目 - 河北 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | 7981 ㎡ | -- | 2017/05/25 |
湖北省港口码头建设项目 - 湖北 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/05/24 |
港口码头 | 环评公示 | -- | 2010 ㎡ | 18936.77万元 | 2017/05/19 | |
湖北省港口码头建设项目 - 湖北 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/05/19 |
港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 211527万元 | 2017/05/18 | |
港口码头 | 环评公示 | 88.099公顷(万㎡) | -- | 118918.58万元 | 2017/05/17 | |
安徽省公务浮码头工程项目 - 安徽 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2017/05/16 |
湖北省投资60000万元港口码头建设项目 - 湖北 | 港口码头 | 环评公示 | 30525 ㎡ | -- | 60000万元 | 2017/05/15 |
港口码头 | 主体工程阶段 | -- | 980000 ㎡ | 22000万元 | 2017/05/12 | |
江苏省投资约87261万元码头工程项目 - 江苏 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 87261万元 | 2017/05/12 |
港口码头 | 环评公示 | 520.8 亩 | -- | 27235.7万元 | 2017/05/10 | |
湖南省投资约10782万元海关建设项目 - 湖南 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | 28903 ㎡ | 10782万元 | 2017/05/10 |
福建省投资约5518万元渔港码头建设项目 - 福建 | 港口码头 | 环评公示 | -- | -- | 5517.75万元 | 2017/05/05 |
港口码头 | 环评公示 | 45700 ㎡ | -- | 2799.64万元 | 2017/05/05 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)