项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
河北省投资1180万元家具建设项目 - 河北 | 生产制造 | 主体工程阶段 | 10467 ㎡ | -- | 1180万元 |
生产制造 | 主体工程阶段 | 47860 ㎡ | 30018.61 ㎡ | -- | |
跟进 2 | 生产制造 | 竣工验收 | 3000 亩 | 18.9万㎡ | 22.4亿元 |
跟进 1 | 配件 | 环评公示 | 4666.6 ㎡ | -- | 300万元 |
北京市房山区总占地面积61859平方米研发中心建设项目 - 北京 跟进 2 | 生产制造 | 主体工程阶段 | 61859 ㎡ | 93376 ㎡ | -- |
跟进 1 | 生产制造 | 主体施工开工 | -- | 10万㎡ | 58000万元 |
跟进 1 | 生产制造 | 竣工验收 | -- | -- | 9612 万元 |
投资100万元洗衣液生产项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 项目备案申请 | -- | 1200 ㎡ | 100万元 |
跟进 1 | 综合 | 项目备案申请 | -- | 300 ㎡ | 200万元 |
投资1.8亿元厂房建设项目 - 广东 跟进 3 | 综合 | 施工中标/开工 | 33000 ㎡ | 85000 ㎡ | 1.8亿元 |
投资1500万元货场建设项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 竣工验收 | 100 亩 | 75000 ㎡ | 1500万元 |
投资1.5亿元细结构特种石墨建设项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 审批立项 | 46 亩 | 15000 ㎡ | 1.5亿元 |
投资3000万元电动三轮车生产项目 - 河南 跟进 2 | 综合 | 环评公示 | 9 亩 | 3000 ㎡ | 3000万元 |
年产5.5万吨精萘项目 - 浙江 跟进 1 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
投资1000万元车辆列检设备生产项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1000万元 |
跟进 1 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | 33333 ㎡ | 1.2亿元 |
投资3800万元钢结构生产项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 竣工验收 | -- | -- | 3800万元 |
投资500万元钧瓷生产项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 竣工验收 | -- | -- | 500万元 |
投资50万元彩钢夹心板生产项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 项目备案申请 | -- | -- | 50万元 |
跟进 1 | 综合 | 竣工验收 | -- | -- | 1.03亿元 |
投资4250万元纱锭技改项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4250万元 |
投资3000万元钢结构幕墙生产项目 - 河南 跟进 3 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | 15000 ㎡ | 3000万元 |
投资1200万元档发生产项目 - 河南 跟进 1 | 生产制造 | 施工中标/开工 | 10 亩 | 6780 ㎡ | 1200万元 |
投资1800万元钢结构生产项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 竣工验收 | -- | 5000 ㎡ | 1800万元 |
投资5000万元废钢加工配送中心项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 5000万元 |
投资150万元塑料包装生产线项目 - 河南 跟进 1 | 综合 | 项目备案申请 | -- | -- | 150万元 |
投资2638.6万元小麦良种精选加工生产线技改项目 - 河南 | 综合 | 勘察设计 | 53 亩 | -- | 2638.6万元 |
投资3000万元钢结构幕墙生产项目 - 河南 跟进 3 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | 15000 ㎡ | 3000万元 |
投资20000万元柔性板和多层板生产项目 - 广东 | 综合 | 竣工验收 | -- | -- | 2亿元 |
投资800万元环保型多层板生产项目 - 河南 | 综合 | 审批立项 | -- | 2400 ㎡ | 800万元 |
投资50000万元绿源科技生态园项目 - 河南 | 综合 | 勘察设计 | -- | 20000 ㎡ | 5亿元 |
投资2800万元复合稳定剂生产项目 - 河南 | 综合 | 竣工验收 | -- | -- | 2800万元 |
投资3000万元印刷包装制品生产项目 - 河南 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | 10000 ㎡ | 3000万元 |
投资100000万元劳保手套生产项目 - 河南 | 综合 | 施工招标 | -- | -- | 10亿元 |
投资6000万元聚氨脂板生产线项目 - 河南 | 综合 | 审批立项 | -- | 36000 ㎡ | 6000万元 |
跟进 1 | 综合 | 项目备案申请 | -- | 1600 ㎡ | 1685万元 |
综合 | 施工中标/开工 | -- | 48984.47 ㎡ | 2.16亿元 | |
投资31900万元粉磨站建设项目 - 安徽 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | 3.19亿元 |
高强瓦楞纸填平补齐工程项目 - 湖北 | 综合 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
投资5900万元产能提升建设项目 - 湖北 | 综合 | 勘察设计 | -- | 21125 ㎡ | 5900万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)