项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
西峡县合之润菇业有限公司40000万元香菇深加工及甘薯深加工项目 - 河南 跟进 2 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | 7000 ㎡ | 40000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8600万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | 2000万元 |
福建省新建面积10086平方米厂房项目 - 福建 跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 10086 ㎡ | 16723 ㎡ | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | -- | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | -- | |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 30000 ㎡ | 23500 ㎡ | 8200万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 64.2 亩 | 12000 ㎡ | 1.58亿元 |
河南省投资10000万年加工18000吨大豆豆制品建设项目 - 河南 跟进 1 | 食品/饮料 | 初步设计 | -- | -- | 10000万元 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 30000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 审批立项 | 166500 ㎡ | -- | 20000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 施工中标/开工 | 30000 ㎡ | 4000 ㎡ | -- |
湖北省投资1亿生产线建设项目 - 湖北 跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | 10000万元 |
湖南省轻工盐业集团有限公司常德分公司5725万食盐配送中心项目 - 湖南 | 食品/饮料 | 施工准备阶段 | 7017 ㎡ | 15227 ㎡ | 5725万元 |
食品/饮料 | 环评公示 | -- | 11000 ㎡ | 4032万元 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 32001.6 ㎡ | 31818.95 ㎡ | 10000万元 | |
河南省总投资10000万元厂房建设项目 - 河南 跟进 2 | 食品/饮料 | 施工中标/开工 | 30 亩 | 12000 ㎡ | 10000万元 |
食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | 59043万元 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 88902.17 ㎡ | 100740.3 ㎡ | 48935.42万元 |
新疆投资约2100万元酒庄工程项目 - 新疆 跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 2100万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | 500万元 |
山东省即食加肉面制品生产线建设项目 - 山东 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | 2000万元 |
湖南省投资1400万元加工中心建设项目 - 湖南 跟进 2 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 8000 ㎡ | 1400万元 |
黑龙江省投资约790万元粮食烘干及杂粮加工建设项目 - 黑龙江 跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 9200 ㎡ | 3994.6 ㎡ | 790.05万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 3581 ㎡ | 3581 ㎡ | 1000万元 |
辽宁省投资约2.8亿元东北特色农产品精加工工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 30557 ㎡ | 29290.64 ㎡ | 28000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 13333 ㎡ | -- | 800万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | 21320 ㎡ | 1447万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | 500万元 |
辽宁省投资约1亿元农产品研发加工工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 17166 ㎡ | -- | 10000万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | 10640.14万元 |
黑龙江省投资约700万元烘干塔及水稻加工建设项目 - 黑龙江 跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 12000 ㎡ | 2870 ㎡ | 700万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 环评公示 | -- | -- | 170万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | -- | 1700万元 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 327 亩 | -- | 3.5亿元 |
食品/饮料 | 环评公示 | -- | 3600 ㎡ | 357.95万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)