项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
宁夏省投资约86399万元动物园建设项目 - 宁夏 跟进 2 | 公园 | 环评公示 | 258.79公顷(万㎡) | -- | 86399.4万元 |
四川省投资约22亿元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 环评公示 | -- | -- | 22亿元 |
山西省投资约19436万元公园建设项目 - 山西 跟进 1 | 公园 | 主体工程阶段 | 914.6 亩 | -- | 19436万元 |
四川省投资3000万元公园改造项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 22040 ㎡ | 3000万元 |
四川省投资15000万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 1800 亩 | 15000万元 |
山西省投资约2487万元公园建设项目 - 山西 跟进 1 | 公园 | 施工招标 | -- | 27626.7 ㎡ | 2486.85万元 |
云南省投资约3000万元公园建设项目 - 云南 跟进 1 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 5056.09 ㎡ | 3000万元 |
福建省投资3800万元公园建设项目 - 福建 跟进 2 | 公园 | 主体工程阶段 | 24.6 亩 | -- | 3800万元 |
跟进 1 | 公园 | 环评公示 | 271.47 亩 | -- | 28000万元 |
湖南省投资约21844万元公园建设项目 - 湖南 跟进 1 | 公园 | 环评公示 | 533900 ㎡ | -- | 21843.72万元 |
四川省投资28400万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | 710 亩 | -- | 28400万元 |
四川省面积83900m2公园改造项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 83900 ㎡ | -- |
四川省投资约12205万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | 297 亩 | -- | 12204.68万元 |
四川省投资26000万元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 177569 ㎡ | 26000万元 |
山东省投资约3000万元公园改造项目 - 山东 跟进 4 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 98057 ㎡ | 3000万元 |
跟进 2 | 公园 | 勘察设计 | 25893 ㎡ | -- | -- |
安徽省投资约5500万元公园建设项目 - 安徽 跟进 1 | 公园 | 施工中标/开工 | -- | 18万㎡ | 5500万元 |
四川省投资1500万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 28110 ㎡ | 1500万元 |
四川省面积1300m2公园建设项目 - 四川 | 公园 | 施工图设计 | 61800 ㎡ | 1300 ㎡ | -- |
四川省面积460m2公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 460 ㎡ | -- |
四川省投资150000万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | 1750 亩 | 150000万元 |
四川省占地53000m2公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | 53000 ㎡ | -- | -- |
四川省投资17290万元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 500 亩 | 17290万元 |
跟进 1 | 公园 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6000万元 |
四川省投资3200万元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 招标代理比选 | -- | 21000 ㎡ | 3200万元 |
四川省面积约28亩公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 28 亩 | -- |
安徽省投资约760万元公园建设项目 - 安徽 跟进 1 | 公园 | 施工招标 | -- | 17052 ㎡ | 760万元 |
四川省投资800万元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 招标代理比选 | -- | 16000 ㎡ | 800万元 |
四川省投资约43473万元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 677 亩 | -- | 43472.71万元 |
四川省投资约100000万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | 2691.7 亩 | -- | 100000万元 |
四川省投资30000万元公园建设项目 - 四川 跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | -- | 1800000 ㎡ | 30000万元 |
湖北省投资约2397万元公园改造项目 - 湖北 跟进 1 | 公园 | 施工招标 | -- | 43768 ㎡ | 2396.91万元 |
跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 195000 ㎡ | -- | -- |
云南省占地约137000m2公园建设项目 - 云南 跟进 1 | 公园 | 环评公示 | 137000 ㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 公园 | 施工招标 | 50 亩 | 2.7万㎡ | 3200万元 |
四川省投资12000万元公园建设项目 - 四川 | 公园 | 主体工程阶段 | 585 亩 | -- | 12000万元 |
河南省投资1050万元公园建设项目 - 河南 跟进 2 | 公园 | 勘察设计 | -- | 16.63 亩 | 1050万元 |
湖北省投资1.2亿元公园建设项目 - 湖北 跟进 2 | 公园 | 勘察设计 | 586 亩 | -- | 1.2亿元 |
新疆投资约4亿元公园建设项目 - 新疆 跟进 1 | 公园 | 勘察设计 | 216.26公顷(万㎡) | -- | 40000万元 |
跟进 1 | 公园 | 施工招标 | -- | -- | 2980万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)