项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
浙江省投资约1000万元医院建设项目 - 浙江 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 1000万元 |
医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 6738.88 ㎡ | -- | |
新疆省投资13000万元医院建设项目 - 新疆 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 37000 ㎡ | 13000万元 |
湖南省总投资2.27亿建设医院项目 - 湖南 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | -- | 2.27亿元 |
广东省投资2830万元医院建设项目 - 广东 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 12812 ㎡ | 2830万元 |
吉林省梅河口民康医院建设项目 - 吉林 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 363647 ㎡ | -- |
河南省投资55000万元医院建设项目 - 河南 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 134638.79 ㎡ | 117833 ㎡ | 55000万元 |
云南省投资约1000万元医院建设项目 - 云南 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 3300 ㎡ | 1881.3 ㎡ | 1000万元 |
广东省投资38000万元医院建设项目 - 广东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 18000 ㎡ | 38000 ㎡ | 38000万元 |
吉林省投资约3500万元医院建设项目 - 吉林 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 3500万元 |
安徽省投资35660万元医院建设项目 - 安徽 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 91000 ㎡ | 35660万元 |
安徽省投资约4800万元医院建设项目 - 安徽 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 6318.94 ㎡ | 4800万元 |
广西省面积约6432平方米医院建设项目 - 广东 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 6432 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1145万元 |
江苏省投资约800万元医院建设项目 - 江苏 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 800万元 |
安徽省投资约29500万元医院建设项目 - 安徽 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 55650 ㎡ | 29500万元 |
广东省投资约7000万元门诊部建设项目 - 广东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 5453 ㎡ | 7000万元 |
福建省面积107262m2医院建设项目 - 福建 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 107262 ㎡ | -- |
安徽省投资2000万元精神病医院建设项目 - 安徽 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 2000万元 |
广东省投资约55000万元医院建设项目 - 广东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 63327 ㎡ | 113590 ㎡ | 55000万元 |
四川省投资1000万元医院建设项目 - 四川 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 3292.2 ㎡ | 1000万元 |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 71502 ㎡ | 122601 ㎡ | 80000万元 | |
山西省投资约4000万元医院建设项目 - 山西 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 6436 ㎡ | -- | 4000万元 |
山东省投资约20000万元医院建设项目 - 山东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 42697 ㎡ | 52900 ㎡ | 20000万元 |
广西省投资约7.6亿元医院建设项目 - 广西 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 168787.38 ㎡ | 106000 ㎡ | 7.63亿元 |
总投资5000万元东宁市人民医院急诊急救中心项目 - 黑龙江 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 5000万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
绥化市海伦市人民医院第三住院部6100万元拆扩建工程项目 - 黑龙江 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 30509 ㎡ | 6100万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | 43185.65 ㎡ | 152745.69 ㎡ | -- |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 3593.75 ㎡ | 30282 ㎡ | 18025.97万元 | |
湖南省投资约6400万元医院工程项目 - 湖南 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 10399.87 ㎡ | 16000 ㎡ | 6400万元 |
湖北省投资约1.5亿元医院建设项目 - 湖北 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 72765.2 ㎡ | 1.5亿元 |
吉林省面积9970m2医院建设项目 - 吉林 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 8887 ㎡ | 9970 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 1917.66 ㎡ | 500万元 |
湖南省投资约30000万元医院建设项目 - 湖南 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 53939.3 ㎡ | 88670 ㎡ | 30000万元 |
广东省投资约15亿元医院建设项目 - 广东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 170629.63 ㎡ | 140800 ㎡ | 15亿元 |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 51173.68 ㎡ | 47500 ㎡ | 20008.9万元 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | 48140.38 ㎡ | -- | 11954.18万元 |
湖北省投资35000万元医院建设项目 - 湖北 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 50000 ㎡ | 35000万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)