项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
湖南省建设建筑面积为8963平方米办公楼项目 - 湖南 | 业务用房 | 桩基础工程施工 | -- | 8963 ㎡ | -- |
跟进 2 | 业务用房 | 环评公示 | -- | -- | -- |
河北省投资约3581万元办公楼建设项目 - 河北 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 4980 ㎡ | 3580.51万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 环评公示 | 6666.7 ㎡ | -- | 1700万元 |
业务用房 | 环评公示 | 33326 ㎡ | -- | 6000万元 | |
新疆投资约6670万元业务用房建设项目 - 新疆 跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 13200 ㎡ | 6670万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 环评公示 | -- | 42.59 ㎡ | -- |
跟进 2 | 业务用房 | 环评公示 | 14008.7 ㎡ | -- | 12000万元 |
湖南省投资120万元洗涤服务中心建设项目 - 湖南 | 业务用房 | 环评公示 | 840 ㎡ | -- | 120万元 |
福建省投资100万元实验室建设项目 - 福建 跟进 1 | 业务用房 | 竣工验收 | 1296 ㎡ | -- | 100万元 |
黑龙江省哈尔滨市道里区投资4500万元的业务用房工程 - 黑龙江 跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | -- | 4500万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 勘察设计 | 20400 ㎡ | 164146 ㎡ | 115000万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 环评公示 | 132795.6 ㎡ | 28676 ㎡ | 15522.71万元 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 5300 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 5523.22 ㎡ | -- |
业务用房 | 勘察设计 | 53330 ㎡ | 30000 ㎡ | 30000万元 | |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 16670 ㎡ | -- |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 8000 ㎡ | -- | |
跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 19564.03 ㎡ | 12498万元 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 12704.85 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 4875 ㎡ | -- |
广东省面积约47334m2办公楼工程项目 - 广东 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 47334 ㎡ | -- |
新疆投资约2300万元业务用房建设项目 - 新疆 跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 3800 ㎡ | 2300万元 |
福建省投资约12965万元废物综合处置中心建设项目 - 福建 跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 56083.438 ㎡ | 9501.9 ㎡ | 12964.6万元 |
四川省投资3000万元业务用房建设项目 - 四川 跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 16695 ㎡ | 3000万元 |
江苏省投资约2600万元业务用房建设项目 - 江苏 跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 4500 ㎡ | 2600万元 |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | 6364.4 ㎡ | -- | -- |
四川省投资2980万元业务用房建设项目 - 四川 跟进 2 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 3472 ㎡ | 2980万元 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 10766 ㎡ | -- | |
山西省投资约8199万元业务用房建设项目 - 山西 跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 15901.66 ㎡ | 8198.7万元 |
云南省投资约8396万元培训中心建设项目 - 云南 跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 18990 ㎡ | 8396万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 4780.5 ㎡ | 1300万元 |
业务用房 | 主体工程阶段 | 23939 ㎡ | 111546.91万㎡ | 58858.9万元 | |
湖南省投资约580万元实验室建设项目 - 湖南 跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 2200 ㎡ | 580.24万元 |
江苏省面积约660平方米业务用房建设项目 - 江苏 跟进 1 | 业务用房 | 施工招标 | -- | 660.24 ㎡ | -- |
跟进 2 | 业务用房 | 勘察设计 | -- | 99790 ㎡ | -- |
业务用房 | 主体工程阶段 | 2800 ㎡ | 1020 ㎡ | 2000万元 | |
跟进 1 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 3214 ㎡ | 7700万元 |
跟进 2 | 业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 1912.73 ㎡ | 227万元 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 28647 ㎡ | 5700万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)