项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
山东省投资约2510万元厂房建设项目 - 山东 | 厂房 | 环评公示 | -- | -- | 2510万元 |
四川省投资15000万元折叠臂式汽车起重机生产线建设项目 - 四川 跟进 1 | 厂房 | 环评公示 | -- | 12万㎡ | 15000万元 |
跟进 1 | 厂房 | 环评公示 | 58.8 亩 | 31339.68 ㎡ | 12427.92万元 |
湖北省元素预合金粉生产线建设项目 - 湖北 | 厂房 | 环评公示 | -- | -- | -- |
安徽省投资约3000万元厂房建设项目 - 安徽 | 厂房 | 环评公示 | -- | -- | 3000万元 |
辽宁省高纯石墨生产线扩建项目 - 辽宁 | 配件 | 环评公示 | -- | 23818 ㎡ | -- |
跟进 3 | 生活用品 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 11941.34 ㎡ | 6258.28 ㎡ | -- |
黑龙江省大庆市肇州县占地面积105018m2LNG液化工厂项目 - 黑龙江 | 厂房 | 环评公示 | 105018 ㎡ | -- | -- |
云南省投资约5000万元厂房建设项目 - 云南 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | -- | 12000 ㎡ | 5000万元 |
上海市面积约26999m2彩盒包装类产品生产线建设项目 - 上海 跟进 1 | 办公用品 | 环评公示 | -- | 26998.6 ㎡ | -- |
跟进 2 | 机械设备 | 环评公示 | -- | -- | -- |
云南省投资约2800万元厂房建设项目 - 云南 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 56100 ㎡ | -- | 2800万元 |
山东省投资约3000万元厂房建设项目 - 山东 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 7488 ㎡ | -- | 3000万元 |
江苏省投资约500万元车间建设项目 - 江苏 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | -- | 5000 ㎡ | 500万元 |
广东省广州市投资3亿元产业园建设工程项目 - 广东 跟进 1 | 厂房 | 装修阶段 | 56630 ㎡ | 107730 ㎡ | 3亿元 |
江苏省投资约1200万元厂房建设项目 - 江苏 | 厂房 | 环评公示 | -- | -- | 1200万元 |
云南省面积约6174平方米厂房建设项目 - 云南 | 厂房 | 环评公示 | -- | 6174 ㎡ | -- |
湖北省投资约34583万元厂房建设项目 - 湖北 | 厂房 | 环评公示 | 18404.81 ㎡ | 18128.24 ㎡ | 34583万元 |
江苏省投资约19800万元物流中心建设项目 - 江苏 | 物流中心 | 环评公示 | 48714.5 ㎡ | -- | 19800万元 |
生活用品 | 环评公示 | -- | 10500 ㎡ | -- | |
配件 | 环评公示 | -- | 120 ㎡ | -- | |
安徽省投资约3000万元厂房建设项目 - 安徽 | 厂房 | 环评公示 | 10000 ㎡ | -- | 3000万元 |
山东省占地约5893平方米厂房建设项目 - 山东 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 5893 ㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 厂房 | 环评公示 | 30000 ㎡ | 26035 ㎡ | 9500万元 |
跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 19406.22 ㎡ | 100317.37 ㎡ | 316170万元 |
广东省投资约15000万元厂房建设项目 - 广东 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 35674.7 ㎡ | -- | 15000万元 |
山东省投资约1000万元厂房扩建项目 - 山东 | 厂房 | 环评公示 | 15300 ㎡ | -- | 1000万元 |
山东省投资1000万元阀门生产线建设项目 - 山东 跟进 2 | 配件 | 环评公示 | 4499 ㎡ | 3700 ㎡ | 1000万元 |
厂房 | 环评公示 | 56713.1 ㎡ | -- | 1697.86万元 | |
江苏省投资12000万元有机废物综合利用处置厂房建设项目 - 江苏 跟进 3 | 厂房 | 环评公示 | 15000 ㎡ | -- | 12000万元 |
江苏省投资3000万元工业厂房建设项目 - 江苏 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | -- | 46000 ㎡ | 3000万元 |
鹤壁市投资6000万配件建设项目工程 - 河南 跟进 1 | 配件 | 环评公示 | -- | -- | 6000万元 |
跟进 1 | 配件 | 环评公示 | -- | -- | -- |
宁夏投资约4474万元厂房建设项目 - 宁夏 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 12175.65 ㎡ | -- | 4473.8万元 |
河北省投资约3228万元厂房建设项目 - 河北 跟进 1 | 厂房 | 环评公示 | 18 亩 | -- | 3228万元 |
安徽省投资约5000万元厂房建设项目 - 安徽 跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | 10212.142 ㎡ | 14257.06 ㎡ | 5000万元 |
江苏省投资约1100万元厂房建设项目 - 江苏 | 厂房 | 环评公示 | 2500 ㎡ | -- | 1100万元 |
安徽省投资41000万元医药中间体材料生产线建设项目 - 安徽 跟进 2 | 药品/医疗用品 | 环评公示 | -- | 22384 ㎡ | 41000万元 |
跟进 2 | 厂房 | 环评公示 | -- | -- | -- |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)