项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
河北省承德市总投资45000万元新建社区医院 - 河北 跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工准备阶段 | -- | 2100 ㎡ | 45000万元 |
福建省泉州市总投资20700万元新建养老院 - 福建 跟进 1 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | 60000 ㎡ | 58300 ㎡ | 20700万元 |
新疆维吾尔自治区阿勒泰地区投资6000万元建设中大型医院 - 新疆 跟进 1 | 中大型医院 | 主体工程阶段 | 69880 ㎡ | 24642 ㎡ | 6000万元 |
河北霸州市总投资3500万元建设大型医疗研究中心及血库 - 河北 跟进 1 | 大型医疗研究中心及血库 | 主体工程阶段 | -- | 25321 ㎡ | 3500万元 |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | 3000 ㎡ | 43551 ㎡ | 20000万元 |
河南省周口市总投资4400万元大型医疗研究中心及血库 - 河南 跟进 1 | 大型医疗研究中心及血库 | 勘察设计 | 46667 ㎡ | 24000 ㎡ | 4400万元 |
山东烟台市总投资70000万元新建大型医疗研究中心及血库 - 山东 跟进 1 | 大型医疗中心 | 审批立项 | -- | 146550 ㎡ | 70000万元 |
跟进 1 | 医疗 | 施工准备阶段 | 49046 ㎡ | 65000 ㎡ | 17000万元 |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | -- | 30000 ㎡ | 10000万元 |
江苏省南通市通州区投资11000万元扩建一家中大型医院 - 江苏 跟进 1 | 中大型医院 | 主体工程阶段 | 25700 ㎡ | 30730 ㎡ | 11000万元 |
湖南省总投资1.3亿建设医院项目 - 湖南 | 大型医疗中心 | 勘察设计 | -- | -- | 1.3亿元 |
浙江省投资约1000万元医院建设项目 - 浙江 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 1000万元 |
新疆省投资13000万元医院建设项目 - 新疆 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 37000 ㎡ | 13000万元 |
湖南省总投资2.27亿建设医院项目 - 湖南 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | -- | 2.27亿元 |
医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 6738.88 ㎡ | -- | |
广东省投资2830万元医院建设项目 - 广东 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 12812 ㎡ | 2830万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 363647 ㎡ | -- |
吉林省梅河口民康医院建设项目 - 吉林 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 环评公示 | 1471 ㎡ | -- | 3136万元 |
云南省投资约1000万元医院建设项目 - 云南 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 3300 ㎡ | 1881.3 ㎡ | 1000万元 |
广东省投资38000万元医院建设项目 - 广东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 18000 ㎡ | 38000 ㎡ | 38000万元 |
河南省投资55000万元医院建设项目 - 河南 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 134638.79 ㎡ | 117833 ㎡ | 55000万元 |
吉林省投资约3500万元医院建设项目 - 吉林 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 3500万元 |
环江毛南族自治县总建筑20311㎡建设医院综合住院楼 - 广西 跟进 1 | 中大型医院 | 施工图设计 | -- | 20311 ㎡ | 4000万元 |
安徽省投资约8976万元卫生院建设项目 - 安徽 | 社区医院 卫生院 | 主体工程阶段 | -- | 18000 ㎡ | 8976万元 |
安徽省投资35660万元医院建设项目 - 安徽 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 91000 ㎡ | 35660万元 |
安徽省投资约4800万元医院建设项目 - 安徽 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 6318.94 ㎡ | 4800万元 |
社区医院 卫生院 | 环评公示 | -- | -- | -- | |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 环评公示 | -- | -- | 500万元 |
广西省面积约6432平方米医院建设项目 - 广东 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 6432 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1145万元 |
江苏省投资约800万元医院建设项目 - 江苏 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 800万元 |
3000万元海宁静安康复护理院项目 - 浙江 | 康复中心 | 环评公示 | 7424 ㎡ | 8854 ㎡ | 3000万元 |
安徽省投资约29500万元医院建设项目 - 安徽 跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 55650 ㎡ | 29500万元 |
福利院/敬老院 | 环评公示 | 130 亩 | 123227.76 ㎡ | 65000万元 | |
山东省面积30346m2养老院建设项目 - 山东 跟进 1 | 福利院/敬老院 | 环评公示 | -- | 30346 ㎡ | -- |
广东省投资约7000万元门诊部建设项目 - 广东 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 5453 ㎡ | 7000万元 |
福建省面积107262m2医院建设项目 - 福建 跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 107262 ㎡ | -- |
安徽省投资2000万元精神病医院建设项目 - 安徽 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | -- | 2000万元 |
四川省投资1000万元医院建设项目 - 四川 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | -- | 3292.2 ㎡ | 1000万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)