项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
湖北省武汉市总投资13000万元新建经济学院创意产业教研与实训大楼 - 湖北 跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 19271 ㎡ | 47650 ㎡ | 13000万元 |
北京市海淀区总投资2000万元改扩建学校 - 北京 跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | 1500 ㎡ | 6371 ㎡ | 2000万元 |
海南儋州市总建筑面积11550平方米建设洋浦技工学校二期 - 海南 跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | 4453 ㎡ | 11550 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 16000 ㎡ | 4500万元 |
云南昆明盘龙区总投资7500万元新建综合实验实训楼 - 云南 跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 19485 ㎡ | 7500万元 |
山东青岛市总投资30600万元建设小学 - 山东 跟进 1 | 中小学 | 勘察设计 | 23333 ㎡ | 58600 ㎡ | 30600万元 |
安徽省总投资300000万学校建设项目 - 安徽 | 学校 | 环评公示 | 134938 ㎡ | 139000 ㎡ | 300000万元 |
湖北省孝感市投资5000万元新建大学美术馆、博物馆等 - 湖北 跟进 1 | 文化中心 | 勘察设计 | 13000 ㎡ | 20000 ㎡ | 5000万元 |
宁夏省投资约86399万元动物园建设项目 - 宁夏 跟进 2 | 公园 | 环评公示 | 258.79公顷(万㎡) | -- | 86399.4万元 |
广西贺州市昭平县总投资约人民币7000.00万元建设学校 - 广西 跟进 1 | 学校 | 主体施工招标 | 11063.09 ㎡ | 25020 ㎡ | 7000万元 |
山东省投资约7000万元中学建设项目 - 山东 跟进 2 | 中小学 | 环评公示 | 41051 ㎡ | -- | 7000万元 |
跟进 1 | 幼儿园 | 方案设计 | 6454 ㎡ | 5702 ㎡ | 900万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体施工招标 | -- | -- | 8900万元 |
宁夏投资约19022万元中学建设项目 - 宁夏 跟进 2 | 中小学 | 环评公示 | 141244 ㎡ | 57103 ㎡ | 19022万元 |
河北省廊坊市安次区长城小学改扩建 - 河北 跟进 1 | 学校 | 环评公示 | 56028.34 ㎡ | 52680 ㎡ | -- |
跟进 1 | 文化中心 | 施工图设计 | 53000 ㎡ | -- | 1.94亿元 |
广东省投资约26600万元学校建设项目 - 广东 | 学校 | 环评公示 | 113.364 亩 | 44504 ㎡ | 26599.72万元 |
广东省投资约16200万元学校建设项目 - 广东 | 学校 | 环评公示 | 17722.22 ㎡ | 26290 ㎡ | 16200.04万元 |
山东省投资约30000万元中学建设项目 - 山东 跟进 2 | 中小学 | 环评公示 | 139502 ㎡ | 56734 ㎡ | 30000万元 |
2500万元黑龙江生物科技职业学院第三实训楼建设 - 黑龙江 跟进 2 | 大学 | 环评公示 | -- | 10000 ㎡ | 2500万元 |
安徽省投资约24000万元学校建设项目 - 安徽 跟进 1 | 中小学 | 环评公示 | 33333 ㎡ | 63322 ㎡ | 24000万元 |
安徽省投资约20616万元学校建设项目 - 安徽 跟进 2 | 学校 | 环评公示 | 13998.5 ㎡ | -- | 20616.19万元 |
跟进 1 | 中小学 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 1000万元 |
福建省投资约125748万元学校建设项目 - 福建 | 学校 | 环评公示 | 32公顷(万㎡) | 23.06万㎡ | 125747.64万元 |
安徽省投资约12000万元小学建设项目 - 安徽 | 中小学 | 环评公示 | 32746.1 ㎡ | 23924.3 ㎡ | 12000万元 |
跟进 1 | 教育/研究/体育 | 施工招标 | -- | -- | 800万元 |
跟进 1 | 中小学 | 施工中标/开工 | -- | 3194.83 ㎡ | 800万元 |
广东省投资约11018万元学校工程项目 - 广东 跟进 2 | 学校 | 环评公示 | 47016 ㎡ | -- | 11017.56万元 |
跟进 1 | 学校 | 桩基础工程施工 | -- | 245 ㎡ | 612504.65万元 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | -- | 5833万元 |
跟进 1 | 文化中心 | 初步设计 | 3000 ㎡ | 14366 ㎡ | 8800万元 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 4614 ㎡ | 2110万元 |
跟进 1 | 学校 | 桩基础工程施工 | 2700 ㎡ | -- | -- |
福建省总投资9600万新建学校项目 - 福建 跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 21801 ㎡ | 32330 ㎡ | 9600万元 |
项目为总建筑面积为27000平方米广西桂林市金雁学校 - 广西 | 学校 | 方案设计 | -- | 27000 ㎡ | 1600万元 |
福建省总投资9200万元扩建学校项目 - 福建 跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 8630 ㎡ | 23893 ㎡ | 9200万元 |
福建省总投资55.5亿元新建学校校区项目 - 福建 跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 200000 ㎡ | 113226 ㎡ | 55.5亿元 |
广东省投资6000万元建设学校项目 - 广东 跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | -- | 25000 ㎡ | 6000万元 |
福建省总投资1亿元新建学校项目 - 福建 跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 30666 ㎡ | 26000 ㎡ | 1亿元 |
81705平方米广东深圳市学术交流中心及留学生公寓项目 - 广东 | 文化中心 | 施工准备阶段 | 8424 ㎡ | 81705 ㎡ | -- |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)