项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
广场 | 施工招标 | 4486.52 ㎡ | -- | -- | |
辽宁省投资约4亿元广场工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 广场 | 环评公示 | 19387 ㎡ | -- | 40000万元 |
浙江省面积约11500平方米广场建设项目 - 浙江 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 11500 ㎡ | 1500万元 |
湖北省面积约23696平方米广场建设项目 - 湖北 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 23695.97 ㎡ | 5999.9万元 |
四川省投资2460万元广场建设项目 - 四川 跟进 1 | 广场 | 招标代理比选 | 25454 ㎡ | -- | 2460万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 12887 ㎡ | 1500万元 |
湖北省投资约20万元文化广场建设项目 - 湖北 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 1000 ㎡ | 20万元 |
安徽省投资约270万元文化广场建设项目 - 安徽 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 2200 ㎡ | 270万元 |
江苏省投资约10000万元广场建设项目 - 江苏 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 27000 ㎡ | 10000万元 |
广场 | 方案设计 | 46300 ㎡ | 96969 ㎡ | 2万元 | |
跟进 1 | 广场 | 主体工程阶段 | 6666.66 ㎡ | -- | 185.26万元 |
湖北省面积约19000㎡广场建设项目 - 湖北 跟进 1 | 广场 | 主体工程阶段 | -- | 19000 ㎡ | 5000万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 10511.14 ㎡ | -- | 152万元 |
新疆约9286平方米广场建设项目 - 新疆 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | -- | 1500万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 5240.5 ㎡ | -- | 900万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 9062.42 ㎡ | 900万元 |
跟进 2 | 广场 | 施工招标 | 2275 ㎡ | -- | 600万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 8304 ㎡ | -- | 1000万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 5052.5 ㎡ | -- | 600万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 4328 ㎡ | -- | 600万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 4995.1 ㎡ | -- | 1500万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 42597.6 ㎡ | -- | 33441.22万元 |
跟进 1 | 广场 | 勘察设计 | 105 亩 | -- | 1000万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工中标/开工 | -- | 1500 ㎡ | 55万元 |
四川省面积9130m2广场建设项目 - 四川 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 9130 ㎡ | 1500万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 520.61 ㎡ | 139.18万元 |
跟进 1 | 广场 | 勘察设计 | -- | 3734 ㎡ | 300万元 |
跟进 1 | 广场 | 勘察设计 | -- | 80000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 1430 ㎡ | 1000万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | 2900 ㎡ | -- | 600万元 |
跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 12444.99 ㎡ | 600万元 |
山东省投资约2021万元广场建设项目 - 山东 跟进 1 | 广场 | 主体工程阶段 | -- | 20212.65 ㎡ | 2021万元 |
辽宁省约2286平方米文化广场建设项目 - 辽宁 跟进 1 | 广场 | 竣工验收 | -- | 2286.04 ㎡ | 200万元 |
新疆投资约175万元文化广场建设项目 - 新疆 跟进 1 | 广场 | 竣工验收 | -- | 8500 ㎡ | 175万元 |
跟进 2 | 广场 | 勘察设计 | 60200 ㎡ | 90700 ㎡ | 1710.47万元 |
新疆投资约850万元全民健身广场建设项目 - 新疆 跟进 1 | 广场 | 施工招标 | -- | 18769 ㎡ | 850万元 |
新疆约3.8万平方米广场工程项目 - 新疆 跟进 1 | 广场 | 勘察设计 | -- | -- | 2000万元 |
四川省面积10558m2广场改造项目 - 四川 | 广场 | 主体工程阶段 | -- | 10558 ㎡ | -- |
新疆投资约50万元公共活动场地建设项目 - 新疆 跟进 1 | 广场 | 主体工程阶段 | -- | 1000 ㎡ | 50万元 |
四川省面积427m2广场建设项目 - 四川 | 广场 | 主体工程阶段 | -- | 427 ㎡ | -- |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)