项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
江苏省投资约2580万元供水管线工程项目 - 江苏 跟进 2 | 供水站 | 环评公示 | 5450 km | -- | 2580万元 |
跟进 1 | 供水站 | 环评公示 | -- | -- | 7308.8万元 |
福建省投资约461万元供水站建设项目 - 福建 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 461.04万元 |
四川省投资约9050万元供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 9050.35万元 |
四川省投资约3611万元供水站建设项目 - 四川 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3611.34万元 |
广东省投资约1070万元加压站工程项目 - 广东 跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | 1625 ㎡ | 929.1 ㎡ | 1069.87万元 |
四川省供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 600万元 |
河南省投资约24064万元供水站建设项目 - 河南 | 供水站 | 环评公示 | -- | -- | 24064.49万元 |
四川省投资约481万元供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 招标代理比选 | -- | -- | 481.08万元 |
黑龙江省新林区新林镇总投资6968万元供水厂建设工程 - 黑龙江 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6968万元 |
四川省投资约602万元供水站建设项目 - 四川 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 601.8万元 |
江苏省投资约4519万元供水站建设项目 - 江苏 | 供水站 | 环评公示 | -- | -- | 4518.61万元 |
四川省供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 招标代理比选 | -- | -- | 979.57万元 |
供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 95800万元 | |
广西省百色市水处理规模约为2000m3/h水处理系统建设工程项目 - 广西 跟进 1 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 1亿元 |
跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 952.45万元 |
四川省投资3750米供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 招标代理比选 | -- | -- | 3750万元 |
四川省供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 150万元 |
四川省投资26000万元供电站建设项目 - 四川 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 26000万元 |
四川省投资3970万元供水站改造项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 招标代理比选 | -- | -- | 3970万元 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 38000万元 |
跟进 3 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 37397.81万元 |
四川省供水站管网建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 600万元 |
跟进 3 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 |
海南省供水站建设项目 - 海南 跟进 2 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 |
四川省投资约242万元供水站建设项目 - 四川 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 242.43万元 |
四川省供水站建设项目 - 四川 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
四川省投资4000万元加压站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 招标代理比选 | 5 亩 | -- | 4000万元 |
跟进 3 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 200万元 |
青海省供水站扩建项目 - 青海 跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 600万元 |
四川省供水站建设项目 - 四川 跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | -- | 320万元 |
四川省投资233万元供水站建设项目 - 四川 | 供水站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 233万元 |
跟进 1 | 供水站 | 勘察设计 | -- | -- | 65.35万元 |
河北省面积约657平方米城乡供水管网(主城区)改扩建工程 - 河北 跟进 1 | 供水站 | 施工招标 | -- | 3813 ㎡ | 657万元 |
广东省投资4.7亿元供水工程建设项目 - 广东 跟进 4 | 供水站 | 可行性研究 | -- | -- | 4.7亿元 |
广东省投资4.7亿元供水工程建设项目 - 广东 跟进 4 | 供水站 | 可行性研究 | -- | -- | 4.7亿元 |
供水站 | 主体工程阶段 | -- | 549998.69 ㎡ | 1049.59万元 | |
广西省投资1500万元供水工程建设项目 - 广西 跟进 2 | 供水站 | 环评公示 | -- | -- | 1500万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)