项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
广东省投资1.05亿建设产业园项目 - 广东 | 工业园 | 环评公示 | 160000 ㎡ | -- | 1.05亿元 |
安徽省投资约3500万元产业园工程项目 - 安徽 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 10513.3 ㎡ | -- | 3500万元 |
四川省投资约4100万元工业园建设项目 - 四川 | 工业园 | 环评公示 | -- | -- | 4100万元 |
吉林省投资43210万元产业园建设项目 - 吉林 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 790590 ㎡ | 188335 ㎡ | 43210万元 |
湖南省投资约50176万元工业园建设项目 - 湖南 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 571222.23 ㎡ | 337000 ㎡ | 50175.95万元 |
江苏省投资约70000万元研发园建设项目 - 江苏 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 20740.4 ㎡ | 118160 ㎡ | 70000万元 |
广东省投资约55000万元工业区建设项目 - 广东 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | -- | -- | 55000万元 |
跟进 1 | 工业园 | 环评公示 | -- | -- | 200亿元 |
广东省投资2.25亿元建设产业园项目 - 广东 跟进 1 | 工业园 | 主体工程阶段 | 62862 ㎡ | 82844 ㎡ | 2.25亿元 |
跟进 1 | 工业园 | 环评公示 | 101042.7 ㎡ | -- | 23000万元 |
广东省投资180000万元工业园建设项目 - 广东 | 工业园 | 环评公示 | 50897.9 ㎡ | 268459.07 ㎡ | 180000万元 |
福建省投资约36800万元工业园工程项目 - 福建 跟进 1 | 工业园 | 环评公示 | 108543.3 ㎡ | 137800 ㎡ | 36800万元 |
湖南省面积约205公顷工业园建设项目 - 湖南 跟进 1 | 工业园 | 勘察设计 | -- | 204.7万㎡ | -- |
湖北省投资10亿元工业园建设项目 - 湖北 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 199460.65 ㎡ | 213393.9 ㎡ | 10亿元 |
跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 350 亩 | 90000 ㎡ | 24000万元 |
福建省投资约30909万元产业园工程项目 - 福建 跟进 1 | 工业园 | 主体工程阶段 | -- | 46486.68 ㎡ | 30909万元 |
工业园 | 主体工程阶段 | -- | 90000 ㎡ | 52142.47万元 | |
云南省投资约3.5亿产业园建设项目 - 云南 跟进 1 | 工业园 | 勘察设计 | 145 亩 | 119206.1 ㎡ | 3.5亿元 |
跟进 1 | 工业园 | 施工中标/开工 | -- | -- | 7000万元 |
跟进 1 | 工业园 | 勘察设计 | -- | 20746.23 ㎡ | -- |
广西省面积约50万平方米工业园建设项目 - 广西 跟进 2 | 工业园 | 勘察设计 | 275819 ㎡ | 50万㎡ | -- |
广东省投资约2959万元工业园工程项目 - 广东 跟进 2 | 工业园 | 主体工程阶段 | 800 亩 | 532800 ㎡ | 2959.4万元 |
工业园 | 勘察设计 | -- | 65万㎡ | 452772.22万元 | |
山东省投资约60333万元创业园建设项目 - 山东 跟进 2 | 工业园 | 环评公示 | 149715 ㎡ | 199150 ㎡ | 60333.19万元 |
山西省投资约20400万元工业园建设项目 - 山西 跟进 2 | 工业园 | 主体工程阶段 | -- | 35000 ㎡ | 20400万元 |
工业园 | 主体工程阶段 | -- | 3万㎡ | -- | |
跟进 1 | 工业园 | 主体工程阶段 | 40 亩 | 45812.98 ㎡ | -- |
跟进 1 | 工业园 | 主体工程阶段 | -- | 29335.59 ㎡ | -- |
工业园 | 勘察设计 | 81543.29 ㎡ | 104589.5 ㎡ | -- | |
工业园 | 主体工程阶段 | 86659 ㎡ | 69327 ㎡ | 25000万元 | |
工业园 | 主体工程阶段 | -- | 112702.4 ㎡ | -- | |
湖南省投资约28000万元工业园工程项目 - 湖南 跟进 2 | 工业园 | 勘察设计 | 2660 亩 | 240万㎡ | 28000万元 |
跟进 1 | 工业园 | 施工招标 | -- | 3900 ㎡ | -- |
湖南省投资约19568万元产业园建设项目 - 湖南 跟进 2 | 工业园 | 勘察设计 | -- | 8.87万㎡ | 19567.59万元 |
跟进 2 | 工业园 | 主体工程阶段 | -- | 4万㎡ | 2.7亿元 |
工业园 | 主体工程阶段 | 7500 ㎡ | 1600 ㎡ | 1335.98万元 | |
广西省投资约33亿元厂房建设项目 - 广西 跟进 1 | 工业园 | 勘察设计 | -- | 72万㎡ | 33亿元 |
四川省投资约29618万元工业园建设项目 - 四川 跟进 1 | 工业园 | 勘察设计 | -- | 560582 ㎡ | 29618.47万元 |
跟进 2 | 工业园 | 主体工程阶段 | -- | 101646 ㎡ | 43203万元 |
跟进 1 | 工业园 | 主体工程阶段 | -- | 45011.71 ㎡ | -- |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)