项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 50000万元 |
跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | 16260万元 |
跟进 1 | 输变电 | 项目暂停 | -- | -- | -- |
浙江省投资2000万输变电站建设项目 - 浙江 跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2000万元 |
浙江省投资5000万输变电站建设项目 - 浙江 跟进 2 | 输变电 | 审批立项 | -- | -- | 5000万元 |
浙江省220kV经济(新街)输变电工程 - 浙江 跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- |
浙江省投资21919万元500千伏变220千伏送出工程 - 浙江 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- |
浙江省投资约9184万元嘉兴狮岭220kV变电站110kV送出工程 - 浙江 跟进 1 | 输变电 | 项目可研报告审批 | 3915 ㎡ | -- | 9184万元 |
浙江省投资3000万输变电站建设项目 - 浙江 跟进 2 | 输变电 | 竣工验收 | 3451 ㎡ | -- | 3000万元 |
浙江省投资61500万电厂建设项目 - 浙江 跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 61500万元 |
浙江省投资3000万发电站建设项目 - 浙江 跟进 2 | 输变电 | 施工准备阶段 | 5507 ㎡ | -- | 3000万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 31600万元 |
总投资约35000万元输变电建设工程项目 - 广东 跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
宁夏直流输电工程变动项目 - 宁夏 跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 3100万元 | |
北京市大兴区总建筑面积2770平方米输变电工程项目 - 北京 跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | 2770 ㎡ | -- |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 4亿元 |
北京市大兴区总建筑面积8220平方米输变电建设工程项目 - 北京 跟进 1 | 输变电 | 施工中标/开工 | -- | 8220 ㎡ | -- |
浙江省玉环港北风电场建设项目 - 浙江 跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | 160万元 |
辽宁省投资约500万元供电工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | 500万元 |
辽宁省约10KV电源工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | 500万元 |
北京市平谷区线路全长约16.1公里变电站扩建工程项目 - 北京 跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
浙江省110kV草漾输变电工程 - 浙江 跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
北京市海淀区占地面积4399平方米输变电建设工程项目 - 北京 跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | 4399 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2.5亿元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 项目可研报告审批 | -- | -- | 120万元 |
跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | 5000万元 |
跟进 1 | 输变电 | 可行性研究 | -- | -- | 2000万元 |
辽宁省投资约36亿元液流电池储能调峰电站示范工程项目 - 辽宁 跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | 36亿元 |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 1.56亿元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
新疆投资约1200万元输电线路工程项目 - 新疆 跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 1200万元 |
新疆投资约500万元输电线改造工程项目 - 新疆 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | 500万元 |
河南省220千伏变电站2号主变扩建等两项输变电工程 - 河南 跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | 1500万元 |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 11559万元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)