项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
河南驻马市店总投资250000万元建设中心城区生态水系引水 - 河南 跟进 1 | 水坝 | 主体工程阶段 | -- | -- | 250000万元 |
贵州省贵阳市总投资3600万元水坝、水库的基础建设 - 贵州 跟进 1 | 水坝 | 勘察设计 | -- | -- | 3600万元 |
湖北省投资约3200万元水库建设项目 - 湖北 | 水库 | 环评公示 | -- | -- | 3200万元 |
新疆省投资70亿元水电站建设项目 - 新疆 跟进 1 | 水电站 | 环评公示 | -- | -- | 70亿元 |
湖北省投资约9845万元水库工程 - 湖北 | 水库 | 环评公示 | -- | -- | 9845.02万元 |
广西省投资约55276万元水库建设项目 - 广西 跟进 1 | 水库 | 环评公示 | -- | -- | 55275.7万元 |
黑龙江省总投资4000万元河道治理项目 - 黑龙江 跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 |
广州省总投资9930万元建设水库项目 - 广东 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 9930万元 |
江苏省投资约904万元河道整治项目 - 江苏 跟进 2 | 河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 904.4万元 |
广州省总投资5602万建设供水管道项目 - 广东 跟进 1 | 水库 | 勘察设计 | -- | -- | 5602万元 |
福建省总投资1.2亿水利改造项目 - 福建 跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 1.2亿元 |
福建省总投资33168.12万元防洪项目 - 福建 跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 33168.12万元 |
福建省总投资33000万元新建防洪项目 - 福建 跟进 1 | 水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | 3.3亿元 |
福建省总投资8.36亿新建防洪项目 - 福建 跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8.36亿元 |
辽宁省投资约20334万元河道整治项目 - 辽宁 | 河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 20334.33万元 |
广西贺州市龟石饮用水源保护工程(广西贺州市水利局) - 广西 跟进 2 | 水利工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5.08亿元 |
山东省投资约4100万元水库除险加固工程项目 - 山东 跟进 1 | 水库除险加固 | 环评公示 | 19100 ㎡ | -- | 4100万元 |
江苏省投资约3248万元排涝站拆建项目 - 江苏 | 水库除险加固 | 环评公示 | -- | -- | 3248.33万元 |
安徽省投资约12.8亿元河流治理工程项目 - 安徽 跟进 2 | 河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 12.8亿元 |
山东省投资约1663万元河道治理工程项目 - 山东 跟进 1 | 河流/河道治理 | 项目审批 | 165333.3 ㎡ | -- | 1662.66万元 |
新疆省水库建设项目 - 新疆 | 水库 | 环评公示 | -- | -- | -- |
广东省投资建设水电站改造项目 - 广东 跟进 1 | 水电站 | 施工招标 | -- | -- | -- |
浙江省投资32600万河道拓疏二期建设项目 - 浙江 跟进 2 | 水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 32600万元 |
新疆投资约27816万元水库节水改造项目 - 新疆 跟进 1 | 水库 | 勘察设计 | -- | -- | 27816.23万元 |
湖北省投资约2968万元水电站改造项目 - 湖北 跟进 2 | 水电站 | 环评公示 | -- | -- | 2967.8万元 |
湖北省投资约22909万元河道整治工程 - 湖北 跟进 1 | 河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 22908.98万元 |
湖南省投资约30000万元水库工程项目 - 湖南 跟进 1 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 30000万元 |
山东省济南市安栾河投资7亿元的河道治理工程 - 山东 跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 7亿元 |
四川省投资4810万元河道治理项目 - 四川 跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 4810万元 |
四川省投资13460万元河道治理项目 - 四川 跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 13460万元 |
贵州省投资约73000万元水库工程项目 - 贵州 跟进 2 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 73000万元 |
贵州省投资约42569万元水库工程项目 - 贵州 跟进 1 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 42569万元 |
四川省投资7000万元河道治理项目 - 四川 跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 7000万元 |
贵州省投资约9495万元水库工程项目 - 贵州 跟进 2 | 水库 | 施工招标 | -- | -- | 9495.11万元 |
四川省投资25000万元水利河道建设项目 - 四川 跟进 2 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 25000万元 |
贵州省投资20000万水库建设项目 - 贵州 跟进 1 | 水库 | 审批立项 | -- | -- | 20000万元 |
贵州省投资约6575万元水库工程项目 - 贵州 跟进 2 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 6574.85万元 |
四川省投资34142万元水利渠道建设项目 - 四川 跟进 1 | 水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | 34142万元 |
陕西省投资17000万水库建设工程 - 陕西 跟进 2 | 水库 | 审批立项 | -- | -- | 17000万元 |
河南省投资约7亿河道治理项目 - 河南 跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工中标/开工 | -- | -- | 6.89亿元 |
服务热线:400-810-9688 售后服务热线:010-57219779 传真:010-88123823
本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 北京市公安局海淀分局备案编号:1101081994 京ICP备09044717号-2 京ICP证070615号
版权所有 2006- 采招网(北京海诚通胜网络科技有限公司)